| Parámetro técnico del inversor de onda sinusoidal pura | |||
| Número de artículo | BR1000W-Y-12V | BR1000W-Y-24V | BR1000W-Y-48V |
| Potencia de salida | 1000W | ||
| Potencia pico | 2000W | ||
| Voltaje de entrada (rango) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
| Voltaje de salida (elección única) | (100VAC/110VAC/120VAC/220VAC/230VAC/240VAC)±5% | ||
| Corriente sin carga | ≤0.6A | ≤0.3A | ≤0.2A |
| Frecuencia de salida | 50Hz/60Hz | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Componentes armónicos de la forma de onda de salida | THD≤3% (Carga resistiva pura) | ||
| USB | Carga rápida de 18W | 5V/2A | |
| Eficiencia de salida más alta | 88% | 90% | 92% |
| Protección contra baja tensión | Alarma (suena una vez), luz roja LED parpadea, la tensión continúa disminuyendo y se apaga | ||
| Protección contra sobretensión | Alarma (suena dos veces), luz roja LED parpadea, se apaga | ||
| Protección contra sobrecarga | Alarma continua, luz roja LED parpadea, se apaga | ||
| Protección contra sobrecalentamiento | Alarma (suena tres veces), la temperatura continúa aumentando, luz roja LED parpadea, se apaga | ||
| Protección contra cortocircuitos | Protección contra cortocircuitos sin dañar el circuito | ||
| Protección de polaridad inversa | Fusible | ||
| Rango de alarma de subvoltaje | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Rango de protección de subvoltaje | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
| Rango de protección contra sobretensión | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Rango de recuperación de subtensión | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Rango de recuperación de sobretensión | 14.5V±0.5V | 29V±0.5V | 58V±1V |
| Temperatura ambiente | -20°- +50° | ||
| Dimensiones del producto (mm) | 316*210*90 | ||
| Dimensiones de instalación (mm) | 230*200 | ||
| Tamaño de la etiqueta (mm) | 275*60 | ||
| Tamaño del paquete (mm) | 370*280*170 | ||
| Peso neto/bruto (kg) | 3.2/4.0 | ||
| Cantidad por caja | 4 piezas | ||
| Dimensiones de la caja maestra (mm) | 570*380*350 | ||
| Peso bruto (kg) | 14.2 | ||
| Garantía | 24 meses | ||
| Configuración de cableado (mm²) | 10 | 6 | 4 |
| Enfriamiento | Enfriamiento de aire inteligente | ||
Nota: Los productos de nuestra empresa se actualizan constantemente. Este parámetro técnico es solo para referencia.
Por favor, consulte el producto real.