| Corrección de parámetros técnicos para Chord Wave 300W | |||
| Modelo de máquina | BR300W-M-12V | BR300W-M-24V | BR300W-M-48V |
| Potencia de salida | 300W | ||
| Potencia pico | 600W | ||
| Voltaje de entrada (rango) | DC12V(9.5-15.5V) | DC24V(19-31V) | DC48V(40-61V) |
| Voltaje de salida (elección única) | (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC)±5% | ||
| Corriente sin carga | ≤0.2A | ≤0.1A | ≤0.1A |
| Frecuencia de salida | 50Hz±2Hz o 60Hz±2Hz | ||
| Forma de onda de salida | corrección de la onda sinusoidal | ||
| USB | 5V, 2.1A | ||
| Eficiencia máxima de salida | 90% | ||
| Protección contra bajo voltaje | alarma primero (el sonido de la alarma es un sonido), el LED rojo parpadea y el voltaje continúa disminuyendo hasta apagarse | ||
| Protección contra sobrevoltaje | alarma (el sonido de la alarma es dos sonidos) LED rojo parpadea, se apaga | ||
| Protección de sobrecarga | alarma continua, luz roja LED parpadea, se apaga | ||
| Protección contra sobrecalentamiento | primero suena la alarma (el sonido de la alarma es tres veces), la temperatura sigue subiendo y la luz roja LED parpadea y se apaga | ||
| Protección contra cortocircuitos | protección contra cortocircuitos sin dañar el circuito | ||
| Protección de polaridad inversa | fusible quemado | ||
| Rango de alarma de bajo voltaje | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
| Rango de Protección de Bajo Voltaje | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
| Rango de Protección de Sobrevoltaje | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
| Rango de recuperación de subvoltaje | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
| Rango de recuperación de sobrevoltaje | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
| Temperatura ambiente | -10°- +50° | ||
| Tamaño del producto (mm) | 185*107*62 | ||
| Tamaño del paquete (mm) | 248*152*66 | ||
| Tamaño de la caja (mm) | 500*325 *370 | ||
| Peso neto/bruto (kg) | 0.58/0.76 | ||
| Cantidad por caja | 20PCS | ||
| Peso total por caja (kg) | 16,2 kg | ||
| Garantía | 12 meses | ||
| Equipado con | 2 cables de cobre puro y 8 fusibles de repuesto | ||
| Método de enfriamiento | enfriamiento inteligente por aire | ||
Notas: Los productos de nuestra empresa se actualizan constantemente, y este parámetro técnico es solo para referencia.
Consulte el producto real para obtener precisión.